Aktualności - Ostrowieckie Biegi Niepodległości
Zorganizowane 12 listopada Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2022 dla dzieci i młodzieży przyciągnęły na Miejski Stadion Sportowy KSZO 1075 osób.
Placówki prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski podczas Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2022 rywalizowały o miano najlepszej szkoły (najliczniejszy udział w biegach i największy udział uczniów w stosunku do liczby uczniów szkoły) oraz najlepszego przedszkola - za najliczniejszy udział w biegach. W rywalizacji szkół na najlepszych czekają nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych, odpowiednio 2000zł (za I miejsce), 1500zł (II) i 1000zł (III) – w obu klasyfikacjach. Główne nagrody – po 2000zł - trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, która reprezentowana była przez 176 osób oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, która reprezentowana była przez 42,75 % uczniów swojej szkoły! Trzy najlepsze przedszkola otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Najliczniejszym okazało się Publiczne Przedszkole Nr 21, które było reprezentowane przez 67 dzieciaków.
Klasyfikacja szkół na najliczniejszy udział w biegach:
M-ce | Placówka | Wynik |
---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 176 osób |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 160 osób |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 123 osoby |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 109 osób |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 82 osoby |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 70 osób |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 65 osób |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 40 osób |
M-ce | Placówka | Wynik |
---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 42,75 % |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 40,23 % |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 34,76 % |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 30,75 % |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 28,66 % |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 25,93 % |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 10,61 % |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 9,22 % |
M-ce | Placówka | Wynik |
---|---|---|
1 | Publiczne Przedszkole Nr 21 | 67 osób |
2 | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 42 osoby |
3 | Publiczne Przedszkole Nr 5 | 37 osób |
4 | Publiczne Przedszkole Nr 16 | 36 osób |
5 | Publiczne Przedszkole Nr 7 | 24 osoby |
6 | Publiczne Przedszkole Nr 11 | 13 osób |
7 | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 6 osób |
8 | Publiczne Przedszkole Nr 15 | 0 |
Przeczytaj również w dziale: Ostrowieckie Biegi Niepodległości