Aktualności - MosirGutwinRun
Rodzina Połowniaków z miejscowości Kolonia Piaski w składzie Marcin (tata) i Monika (mama) wraz z dziećmi Dawidem i Emilem, zwyciężyła w klasyfikacji rodzinnej 5. rundy cyklu „X MosirGutwinRun 2022 – Maraton i Półmaraton na raty”. Podium uzupełnili Pawelcowie (zwycięzcy 3. i 4. rundy) oraz Milnerowie (zwycięzcy 1. i 2. rundy). Do rywalizacji stanęło tym razem 7 zespołów, a w sumie we wspólnej zabawie wzięło do tej pory udział 18 rodzinnych zespołów. W klasyfikacji generalnej cyklu nowym liderem została rodzina Pawelców, a dalsze miejsca na podium zajmują Milnerowie (dotychczasowi liderzy) i Połowniakowie.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane będą pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 5. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Połowniak | 00:44:48 | 00:25:00 | 01:09:48 | 8 | 2 | 1 | 11 | Marcin (tata), Dawid (dziecko), Monika (mama), Emil (dziecko) |
2 | Pawelec | 00:47:14 | 00:22:46 | 01:10:00 | 6 | 3 | 1 | 10 | Norbert (tata), Bartosz (dziecko), Natalia (dziecko), Monika (mama), Mateusz (dziecko) |
3 | Milner | 00:43:48 | 00:26:22 | 01:10:10 | 5 | 2 | 2 | 9 | Jacek (dziadek), Anna (babcia), Izabela (mama), Antoś (dziecko) |
4 | Dąbrowscy | 00:40:31 | 00:30:15 | 01:10:46 | 4 | 2 | 1 | 7 | Łukasz (tata), Agnieszka (mama), Olaf (syn), Franek (syn) |
5 | Niewójt | 00:48:32 | 00:30:00 | 01:18:32 | 3 | 1 | 1 | 5 | Piotr (tata), Wiktoria (dziecko), Marzena (mama) |
6 | Heba | 00:52:14 | 00:29:04 | 01:21:18 | 2 | 2 | 1 | 5 | Tomasz (tata), Ewa (mama), Gabrysia (dziecko), Bartłomiej (dziecko) |
7 | Górczyńscy | 00:59:44 | 00:24:18 | 01:24:02 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stella (żona), Robert (mąż) |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | WYNIK |
1 | Pawelec | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 | 34 | ||
2 | Milner | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 39 | 33 | |
3 | Połowniak | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | |
4 | Dereń | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | 26 | ||
5 | Heba | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | 21 | ||
6 | Dąbrowscy | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | |||
7 | Maliccy | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | |||
8 | Niewójt | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||
9 | Machniccy | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||
10 | Górczyńscy | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
11 | Świercz | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||
12 | Słowiki Biegają | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
13 | GoodDonoch | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
14 | Kępińscy | 5 | 5 | 5 | |||||
15 | Polit | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
16 | Jagieło | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | Artykiewicz | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Rodzinka EMER | 1 | 1 | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun