Aktualności - MosirGutwinRun
Pawelcowie - Norbert (tata), Monika (mama) wraz z dziećmi Bartoszem, Natalią i Mateuszem, ponownie okazali się najlepsi w klasyfikacji rodzinnej cyklu „X MosirGutwinRun 2022 – Maraton i Półmaraton na raty”. Po wygranej w lipcu, okazali się też najlepsi w sierpniu. W pokonanym polu tym razem pozostawili 9 innych rodzinnych zespołów. W klasyfikacji generalnej awansowali z czwartego na trzecie miejsce, a drugim w tym zestawieniu Dereniom ustępują już tylko mniejszą ilością zaliczonych rund (mają taką samą ilość punktów).
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane będą pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 4. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Pawelec | 00:49:37 | 00:22:18 | 01:11:55 | 11 | 3 | 1 | 15 | Norbert (tata), Bartosz (dziecko), Natalia (dziecko), Monika (mama), Mateusz (dziecko) |
2 | Połowniak | 00:48:31 | 00:25:03 | 01:13:34 | 8 | 2 | 1 | 11 | Marcin (tata), Dawid (dziecko), Monika (mama), Emil (dziecko) |
3 | Dąbrowscy | 00:42:56 | 00:33:08 | 01:16:04 | 7 | 2 | 1 | 10 | Łukasz (tata), Agnieszka (mama), Olaf (syn), Franek (syn) |
4 | Milner | 00:46:51 | 00:26:09 | 01:13:00 | 9 | 0 | 0 | 9 | Jacek (mąż), Anna (żona) |
5 | Dereń | 00:49:06 | 00:27:07 | 01:16:13 | 6 | 1 | 1 | 8 | Wojciech (tata), Maks (dziecko), Aneta (mama) |
6 | GoodDonoch | 00:48:17 | 00:33:03 | 01:21:20 | 5 | 1 | 1 | 7 | Piotr (tata), Amelia (córka), Igor (syn) |
7 | Machniccy | 00:54:53 | 00:33:48 | 01:28:41 | 2 | 3 | 2 | 7 | Paweł (tata), Magdalena (mama), Zuzanna (dziecko), Mateusz (dziecko), Rozalia (babcia) |
8 | Niewójt | 00:52:13 | 00:34:24 | 01:26:37 | 4 | 1 | 1 | 6 | Piotr (tata), Wiktoria (dziecko), Marzena (mama) |
9 | Maliccy | 00:54:40 | 00:33:19 | 01:27:59 | 3 | 2 | 1 | 6 | Emil (tata), Olga (mama), Franek (dziecko), Maja (dziecko) |
10 | Górczyńscy | 01:08:34 | 00:25:28 | 01:34:02 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stella (żona), Robert (mąż) |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | Milner | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
2 | Dereń | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | ||
3 | Pawelec | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
4 | Połowniak | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | ||
5 | Heba | 6 | 4 | 7 | 17 | |||
6 | Dąbrowscy | 7 | 7 | 14 | ||||
7 | Maliccy | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
8 | Machniccy | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
9 | Świercz | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
10 | Kępińscy | 5 | 5 | |||||
11 | Słowiki Biegają | 2 | 3 | 5 | ||||
12 | GoodDonoch | 1 | 4 | 5 | ||||
13 | Górczyńscy | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
14 | Niewójt | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
15 | Jagieło | 2 | 2 | |||||
16 | Polit | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | Artykiewicz | 1 | 1 | |||||
18 | Rodzinka EMER | 1 | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun