Aktualności - MosirGutwinRun
Do ostatniej rundy ważyły się losy trzeciego miejsca w Klasyfikacji Rodzinnej cyklu VII MosirGutwinRun 2019. Brakiem obecności podczas ostatecznej rozgrywki rodzina Wosiek przypłaciła wypadnięcie poza podium. Ich miejsce udanym finiszem zajęła rodzina Górczyńkich. Już wcześniej zwycięstwo zapewnili sobie Artykiewiczowie, a drugie miejsce rodzina Heba.
Ostatnia runda przyniosła też małą niespodziankę. Niepokonani do tej pory w rywalizacji rodzin Artykiewiczowie w końcu znaleźli pogromców. Ostatnia runda padła bowiem łupem wiceliderów klasyfikacji, co jednak nie przyniosło żadnych zmian w pozycjach obu rodzin.
Wyniki 6. rundy w klasyfikacji rodzinnej: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | HEBA | 00:26:31 | 00:45:16 | 01:11:47 | 8 | 4 | 12 | TOMASZ (OJCIEC), EWA (MATKA), GABRIELA (CÓRKA), BARTŁOMIEJ (SYN) |
2 | ARTYKIEWICZ | 00:31:51 | 01:01:13 | 01:33:04 | 2 | 9 | 11 | ANNA (MATKA), KACPER (SYN), FRANCISZEK (SYN), KAJA (CÓRKA), JOLANTA (BABCIA) |
3 | GÓRCZYŃSCY | 00:30:01 | 00:46:42 | 01:16:43 | 5 | 4 | 9 | ROBERT (OJCIEC), STELLA (MATKA), ILONA (CÓRKA), MARLENA (CÓRKA) |
3 | ISSER - DRYKA | 00:20:33 | 00:56:05 | 01:16:38 | 6 | 2 | 8 | AGNIESZKA (MATKA), EMIL (OJCIEC), JAKUB (SYN) |
5 | PARSZOWSCY | 00:29:06 | 00:55:10 | 01:24:16 | 4 | 0 | 4 | RENATA (MATKA), HUBERT (SYN) |
6 | MALICCY | 00:30:49 | 00:53:52 | 01:24:41 | 3 | 1 | 4 | EMIL (MĄŻ), OLGA (ŻONA), MAJA (CÓRKA), FRANCISZEK (SYN) |
7 | KARCZ | 00:33:56 | 00:59:29 | 01:33:25 | 1 | 0 | 1 | MARIUSZ (MĄŻ), ANNA (ŻONA) |
Klasyfikacja generalna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | ARTYKIEWICZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
2 | HEBA | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 49 |
3 | GÓRCZYŃSCY | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 26 | |
4 | WOSIEK | 8 | 4 | 6 | 7 | 25 | ||
5 | ISSER - DRYKA | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 | |
6 | MALICCY | 7 | 7 | 4 | 18 | |||
7 | CHMIELEWSCY | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
8 | PARSZOWSCY | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | |
9 | KARCZ | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
10 | MACHNICCY | 7 | 6 | 13 | ||||
11 | CHODAKOWSCY | 4 | 4 | |||||
12 | MOŚCICCY | 1 | 2 | 3 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun