Aktualności - MosirGutwinRun
Czwarta runda nie przyniosła większych zmian w rywalizacji rodzin "VII MosirGutwinRun 2019". Na podium klasyfikacji generalnej wciąż Artykiewicze, przed Hebami i rodziną Wosiek.
Czwarta runda pokazała jak ważna w ostatecznym rozrachunku jest drużyna. Najlepszy sumaryczny czas z biegów na 10 i 5km uzyskali Tomasz i Filip Chmielewscy. Rodzina ostrowieckich szczypiornistów (syn z powodzeniem występuje w I-ligowym zespole KSZO Odlewnia Ostrowiec Św., a ojciec to były zawodnik, a obecnie trener grup młodzieżowych pomarańczowo-czarnych) uzyskali na mecie zdecydowanie najlepszy czas, jednak po doliczeniu rywalom bonusów spadli poza podium w zestawieniu 4. rundy. Najlepsi znów okazali się Artykiewicze, którzy uzyskali czwarty czas, ale tradycyjnie zgłosili najliczniejszą - trzypokoleniową ekipę (6 osób!).
Drużyna rodzinna musi składać się z minimum dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (dziecko – rodzic – dziadek). Warunkiem koniecznym, by wziąć udział w klasyfikacji rodzinnej danej rundy, jest przebiegnięcie obu głównych dystansów, czyli biegów na 10 i 5 km, przez dwóch różnych członków drużyny. Czasy uzyskane w ten sposób są sumowane i tak powstaje wstępna klasyfikacja rundy. Wywalczony dorobek punktowy można powiększyć dzięki bonusom, a te można zdobyć zgłaszając kolejnych członków rodziny do startu w dowolnej konkurencji - biegu na 10 i 5km, marszu nordic walking lub biegach dla dzieci (na dystansie od 100 do 1000 metrów). Nowością w tegorocznym cyklu jest współczynnik za wielopokoleniowość drużyn rodzinnych… Jeśli w skład drużyny wchodzą przykładowo rodzice oraz dzieci, to liczba uzyskanych bonusów przemnażana jest przez 2, a jeśli dodatkowo w zespole jest dziadek lub babcia, to mnożymy przez 3!
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 4. rundy w klasyfikacji rodzinnej: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | ARTYKIEWICZ | 00:29:46 | 00:51:47 | 01:21:33 | 5 | 12 | 17 | ADRIAN (OJCIEC), ANNA (MATKA), KACPER (SYN), FRANCISZEK (SYN), KAJA (CÓRKA), JOLANTA (BABCIA) |
2 | HEBA | 00:26:36 | 00:45:16 | 01:11:52 | 7 | 4 | 11 | TOMASZ (OJCIEC), EWA (MATKA), GABRIELA (CÓRKA), BARTŁOMIEJ (SYN) |
3 | MALICCY | 00:32:43 | 00:47:28 | 01:20:11 | 6 | 4 | 10 | EMIL (MĄŻ), OLGA (ŻONA), MAJA (CÓRKA), FRANCISZEK (SYN) |
4 | CHMIELEWSCY | 00:26:32 | 00:44:23 | 01:10:55 | 9 | 0 | 9 | TOMASZ (OJCIEC), FILIP (SYN) |
5 | GÓRCZYŃSCY | 00:33:48 | 00:48:22 | 01:22:10 | 4 | 2 | 6 | ROBERT (OJCIEC), STELLA (MATKA), ILONA (CÓRKA) |
6 | ISSER - DRYKA | 00:20:54 | 01:05:01 | 01:25:55 | 3 | 2 | 5 | AGNIESZKA (MATKA), EMIL (OJCIEC), JAKUB (SYN) |
7 | KARCZ | 00:35:07 | 00:56:54 | 01:32:01 | 2 | 2 | 4 | MARIUSZ (OJCIEC), ANNA (MATKA), BARTŁOMIEJ (SYN) |
8 | PARSZOWSCY | 00:30:07 | 01:02:45 | 01:32:52 | 1 | 0 | 1 | RENATA (MATKA), HUBERT (SYN) |
Klasyfikacja generalna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | ARTYKIEWICZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
2 | HEBA | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | ||
3 | WOSIEK | 8 | 4 | 6 | 18 | |||
4 | GÓRCZYŃSCY | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
5 | ISSER - DRYKA | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||
6 | MALICCY | 7 | 7 | 14 | ||||
7 | PARSZOWSCY | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
8 | CHMIELEWSCY | 6 | 6 | 12 | ||||
9 | KARCZ | 5 | 3 | 8 | ||||
10 | MACHNICCY | 7 | 7 | |||||
11 | MOŚCICCY | 1 | 2 | 3 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun