Aktualności - MosirGutwinRun
Cykl biegów „VII MosirGutwinRun 2019” to wzorem ubiegłych lat nie tylko rywalizacja indywidualna, ale również potyczki rodzin. W pierwszej rundzie tegorocznej imprezy chęć wzięcia udziału w klasyfikacji rodzinnej zadeklarowało sześć drużyn. Pierwszymi liderami została rodzina Artykiewiczów, którzy zdystansowali rywali głównie dzięki punktom bonusowym.
Drużyna rodzinna musi składać się z minimum dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej. Warunkiem koniecznym, by wziąć udział w klasyfikacji rodzinnej danej rundy, jest przebiegnięcie obu głównych dystansów, czyli biegów na 10 i 5 km, przez dwóch różnych członków drużyny. Czasy uzyskane w ten sposób są sumowane i tak powstaje wstępna klasyfikacja rundy. Wywalczony dorobek punktowy można powiększyć dzięki bonusom, a te można zdobyć zgłaszając kolejnych członków rodziny do startu w dowolnej konkurencji - biegu na 10 i 5km, marszu nordic walking lub biegach dla dzieci na dystansie od 100 do 1000 metrów. Nowością w tegorocznym cyklu jest współczynnik za wielopokoleniowość drużyn rodzinnych… Jeśli w skład drużyny wchodzą przykładowo rodzice oraz dzieci, to liczba uzyskanych bonusów przemnażana jest przez 2, a jeśli dodatkowo w zespole jest dziadek lub babcia, to mnożymy przez 3!
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 1. rundy w klasyfikacji rodzinnej: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | ARTYKIEWICZ | 00:50:58 | 00:29:58 | 01:20:56 | 3 | 6 | 9 | ADRIAN (OJCIEC), ANNA (MATKA), KACPER (SYN), FRANCISZEK (SYN), KAJA (CÓRKA) |
2 | WOSIEK | 00:42:36 | 00:29:58 | 01:12:34 | 7 | 7 | PAWEŁ (OJCIEC), DAWID (SYN) | |
2 | HEBA | 00:44:51 | 00:28:35 | 01:13:26 | 5 | 2 | 7 | TOMASZ (OJCIEC), EWA (MATKA), GABRIELA (CÓRKA) |
4 | CHMIELEWSCY | 00:48:40 | 00:27:31 | 01:16:11 | 4 | 4 | TOMASZ (OJCIEC), FILIP (SYN) | |
5 | ISSER - DRYKA | 01:09:33 | 00:21:25 | 01:30:58 | 1 | 2 | 3 | AGNIESZKA (MATKA), EMIL (OJCIEC), JAKUB (SYN) |
6 | PARSZOWSCY | 00:53:01 | 00:30:55 | 01:23:56 | 2 | 2 | RENATA (MATKA), HUBERT (SYN) |
Klasyfikacja generalna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | ARTYKIEWICZ | 10 | 10 | |||||
2 | WOSIEK | 8 | 8 | |||||
2 | HEBA | 7 | 7 | |||||
4 | CHMIELEWSCY | 6 | 6 | |||||
5 | ISSER - DRYKA | 5 | 5 | |||||
6 | PARSZOWSCY | 4 | 4 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun