Aktualności - MosirGutwinRun
Do końca trwała rywalizacja o podium w klasyfikacji rodzinnej VI MosirGutwinRun 2018. Drugiego miejsca nie obroniła rodzina Niziołek, która w ostatniej rundzie nie wystawiła swojej reprezentacji. Skorzystało na tym rodzeństwo Gębka, którzy awansowali na drugą pozycję oraz rodzina Karczów, którzy rzutem na taśmę wywalczyli trzecie miejsce.
Do walki o najniższe miejsce na podium włączyli się Paweł (ojciec) i Dawid (syn) Wosiek, którzy po piątej rundzie zajmowali dopiero szóstą pozycję. I trzeba przyznać, że byli o przysłowiowy włos od powodzenia, bo rodzinie Karczów ustąpili tylko mniejszą liczbą osobo startów. Przy remisowym wyniku zaważyła więc systematyczność, bo Karczowie wzięli udział we wszystkich rundach, a ich najgroźniejsi rywale opuścili dwie rundy.
Wyniki 6. rundy w klasyfikacji rodzinnej: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | ROGOZIŃSCY | 00:24:09 | 00:42:23 | 01:06:32 | 8 | 3 | 11 | ŁUKASZ, MATEUSZ, MICHAŁ, KRZYSZTOF, PAWEŁ |
2 | WOSIEK | 00:27:16 | 00:45:35 | 01:12:51 | 6 | 0 | 6 | PAWEŁ, DAWID |
3 | GĘBKA | 00:23:37 | 00:49:26 | 01:13:03 | 5 | 0 | 5 | NATALIA, KAROL |
4 | MACHNICCY | 00:31:43 | 00:46:53 | 01:18:36 | 4 | 0 | 4 | PAWEŁ, MAGDALENA |
5 | KARCZ | 00:25:37 | 00:56:04 | 01:21:41 | 3 | 1 | 4 | MARIUSZ, BARTŁOMIEJ, ANNA |
6 | BOBER | 00:29:42 | 00:53:03 | 01:22:45 | 2 | 0 | 2 | ANNA, SŁAWOMIR |
7 | MALUHA | 00:32:13 | 00:57:43 | 01:29:56 | 1 | 0 | 1 | ANNA, JACEK |
Klasyfikacja generalna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | ROGOZIŃSCY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
2 | GĘBKA | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||
3 | KARCZ | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 28 |
4 | WOSIEK | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | ||
5 | NIZIOŁEK | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||
6 | MACHNICCY | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | ||
7 | MALUHA | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 |
8 | BOBER | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||
9 | CHMIELEWSCY | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | ||
10 | GRUSZKA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
11 | POLIT | 5 | 3 | 8 | ||||
12 | PĘKALA | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
13 | DYJEWSCY | 5 | 5 | |||||
14 | SKWARLIŃSCY | 2 | 2 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun