Aktualności - MosirGutwinRun
W niedzielę w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin w Ostrowcu Św. rozegrano 4. rundę III MosirGutwinRun2015. Tradycyjnie ścigano się na dwóch głównych dystansach, a także trzech dla dzieci. Kolejny raz w biegu do „Półmaratonu na raty” najszybszy był ostrowczanin Piotr Gałek. Na dwukrotnie dłuższym dystansie triumfowali – z tym samym czasem – Zbigniew Dulemba ze Skarżyska-Kam. i Michał Jagieło z Lubieni k. Starachowic. Na zakończenie pamiątkowe koszulki z logo imprezy otrzymali pierwsi biegacze, którym udało się skompletować czterokrotny udział na jednym z dystansów.
Biegowe zakończenie wakacji w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin odbyło się przy słonecznej pogodzie, co niekoniecznie sprzyjało biciu rekordów. Na starcie stanęło jednak około 150 osób – 72 na dystansie ok. 5km, 49 na dystansie ok. 10km oraz około 30 dzieci.
W kolejnej odsłonie biegu do „Półmaratonu na raty” nie miał sobie równych Piotr Gałek. Ostrowczanin biegnący w barwach Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team utrzymał wysoką dyspozycję sprzed wakacji. 28 czerwca, podczas 3. rundy cyklu, również minął linię mety jako pierwszy. Pozostałe miejsca na podium wywalczyli tym razem Michał Jagieło (Lubienia) i Sławomir Buczkowski (Stryszewa). Najszybsza z kobiet – ostrowczanka Wiktoria Zawolik, zameldowała się na mecie jako 12.
W czwartej odsłonie rywalizacji do „Maratonu na raty” mieliśmy tym razem dwójkę bohaterów. Zbigniew Dulemba i Michał Jagieło, czując chyba jeszcze w nogach bieg na „piątkę” sprzed kilkudziesięciu minut, odpuścili walkę o samodzielne zwycięstwo i wbiegli na metę razem. Trzeci był ostrowczanin Kacper Kwiecień. Najlepsza z kobiet - Kinga Kacuga z Bałtowa, finiszowała na wysokiej 6. lokacie.
Wyniki (najlepsze „10” open):
1. | Piotr Gałek | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-16 | 0:18:39 |
2. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-16 | 0:18:49 |
3. | Sławomir Buczkowski | Stryszawa | M-16 | 0:19:41 | |
4. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | M-30 | 0:19:57 |
5. | Patryk Wójtowicz | Ostrowiec Św. | M-16 | 0:20:52 | |
6. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | BBL Ostrowiec Św. | M-50 | 0:21:03 |
7. | Szymon Szymański | Skarżysko-Kam | STS Skarżysko-Kam. | M-13 | 0:21:13 |
8. | Kacper Mazur | Ostrowiec Św. | M-16 | 0:21:28 | |
9. | Paweł Pocheć | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-40 | 0:21:37 |
10. | Jakub Sierpień | Ostrowiec Św. | M-16 | 0:21:46 | |
1. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | M-30 | 0:38:26 |
1. | Michał Jagieło | Lubienia | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-16 | 0:38:26 |
3. | Kacper Kwiecień | Ostrowiec Św. | I Bieg Wadowicki | M-16 | 0:41:18 |
4. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | BBL Ostrowiec Św. | M-50 | 0:42:47 |
5. | Paweł Wosiek | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | M-30 | 0:43:34 |
6. | Kinga Kacuga | Bałtów | K-II | 0:43:37 | |
7. | Piotr Dasios | Ostrowiec Św. | M-50 | 0:44:17 | |
8. | Przemysław Pronobis | Ostrowiec Św. | Hi-Sport Medical Rehabilitacja Running Team | M-30 | 0:44:49 |
9. | Marek Matysiak | Ostrowiec Św. | Gapmont Running Team | M-40 | 0:45:42 |
10. | Radosław Lenczewski | Przyborów | BBL Ostrowiec Św. | M-30 | 0:46:04 |
K-I (13-15 lat) | ||||
1. | Martyna Matysiak | Ostrowiec Św. | 00:32:59 | |
K-II (16-35 lat) | ||||
1. | Wiktoria Zawolik | Ostrowiec Św. | III LO TS Akwedukt | 00:21:59 |
2. | Dominika Łukasiewicz | Ostrowiec Św. | Agros Zamość | 00:22:54 |
3. | Kinga Brzoszkiewicz | Starachowice | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:24:27 |
K-III (36 lat i powyżej) | ||||
1. | Dorota Pater | Ostrowiec Św. | 00:26:22 | |
2. | Milena Procko | Kielce | Silvini Madshus Team | 00:26:49 |
3. | Urszula Pyszkowska | Ostrowiec Św. | BiegamBoLubię Ostrowiec Św. | 00:27:27 |
M-13 (13-15 lat) | ||||
1. | Szymon Szymański | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | 00:21:13 |
2. | Kacper Chodakowski | Ćmielów | 00:22:33 | |
3. | Piotr Kutera | Ostrowiec Św. | 00:22:43 | |
M-16 (16-29 lat) | ||||
1. | Piotr Gałek | Ostrowiec Św. | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:18:39 |
2. | Michał Jagieło | Lubienia | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:18:49 |
3. | Sławomir Buczkowski | Stryszawa | 00:19:41 | |
M-30 (30-39 lat) | ||||
1. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | 00:19:57 |
2. | Łukasz Starachowski | Ostrowiec Św. | 00:21:52 | |
3. | Michał Mocoń | Serwis | 00:22:09 | |
M-40 (40-49 lat) | ||||
1. | Paweł Pocheć | Ostrowiec Św. | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:21:37 |
2. | Grzegorz Dąbrowski | Szewna | 00:26:40 | |
3. | Tomasz Dominik | Ostrowiec Św. | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:27:08 |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | BiegamBoLubię Ostrowiec Św. | 00:21:03 |
2. | Marek Młynek | Ostrowiec Św. | 00:22:17 | |
3. | Marek Rej | Bałtów | LUKKS Bałtów | 00:24:11 |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Waldemar Brodacki | Puławy | 00:23:53 | |
K-II (16-35 lat) | ||||
1. | Kinga Kacuga | Bałtów | 00:43:37 | |
2. | Anna Bober | Ostrowiec Św. | 00:52:08 | |
3. | Magda Ścibór | Ćmielów | 00:59:32 | |
K-III (36 lat i powyżej) | ||||
1. | Katarzyna Szelągowska | Kielce | 00:50:16 | |
2. | Marlena Pięta | Ostrowiec Św. | BiegamBoLubię Ostrowiec Św. | 00:53:19 |
3. | Katarzyna Jackowska | Ostrowiec Św. | BiegamBoLubię Ostrowiec Św. | 01:07:44 |
M-16 (16-29 lat) | ||||
1. | Michał Jagieło | Lubienia | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:38:26 |
2. | Kacper Kwiecień | Ostrowiec Św. | I Bieg Wadowicki | 00:41:18 |
3. | Kacper Mazur | Ostrowiec Św. | 00:46:45 | |
M-30 (30-39 lat) | ||||
1. | Zbigniew Dulemba | Skarżysko-Kam. | STS Skarżysko-Kam. | 00:38:26 |
2. | Paweł Wosiek | Ostrowiec Św. | Centrum Sport | 00:43:34 |
3. | Przemysław Pronobis | Ostrowiec Św. | Sport Medical Rehabilitacja Ostrowiec Św. | 00:44:49 |
M-40 (40-49 lat) | ||||
1. | Marek Matysiak | Ostrowiec Św. | Gapmont Running Team | 00:45:42 |
2. | Sławomir Majchrzak | Starachowice | 00:47:18 | |
3. | Rafał Cichocki | Starachowice | 00:47:25 | |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Krzysztof Komar | Nietulisko Duże | BiegamBoLubię Ostrowiec Św. | 00:42:47 |
2. | Piotr Dasios | Ostrowiec Św. | 00:44:17 | |
3. | Jarosław Bąchorek | Ostrowiec Św. | 00:56:58 | |
M-50 (50-59 lat) | ||||
1. | Waldemar Brodacki | Puławy | 00:46:53 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun