Aktualności - MosirGutwinRun
Pawelcowie - Norbert (tata), Monika (mama) wraz z dziećmi Bartoszem, Natalią i Mateuszem, okazali się najlepsi w klasyfikacji rodzinnej 3. rundy cyklu „X MosirGutwinRun 2022 – Maraton i Półmaraton na raty”. W pokonanym polu pozostawili 7 innych rodzinnych zespołów, m.in. zwycięzców dwóch poprzednich rund – Milnerów, którzy tym razem wystawili „skromny” dwuosobowy team, czym przypłacili dalszą pozycję w lipcowym zestawieniu.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane będą pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Przeczytaj: Regulamin Klasyfikacji Rodzinnej
Wyniki 3. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Pawelec | 00:50:02 | 00:21:14 | 01:11:16 | 9 | 3 | 1 | 13 | Norbert (tata), Bartosz (dziecko), Natalia (dziecko), Monika (mama), Mateusz (dziecko) |
2 | Połowniak | 00:47:50 | 00:26:30 | 01:14:20 | 6 | 2 | 1 | 9 | Marcin (tata), Dawid (dziecko), Monika (mama), Emil (dziecko) |
3 | Heba | 00:48:45 | 00:27:46 | 01:16:31 | 5 | 2 | 1 | 8 | Tomasz (tata), Ewa (mama), Gabrysia (dziecko), Bartłomiej (dziecko) |
4 | Milner | 00:46:20 | 00:26:09 | 01:12:29 | 7 | 0 | 0 | 7 | Jacek (mąż), Anna (żona) |
5 | Dereń | 00:47:14 | 00:29:37 | 01:16:51 | 4 | 0 | 0 | 4 | Wojciech (mąż), Aneta (żona) |
6 | Świercz | 00:51:41 | 00:33:21 | 01:25:02 | 2 | 1 | 1 | 4 | Jacek (mąż), Anna (żona), Lucyna (mama) |
7 | Słowiki Biegają | 00:57:56 | 00:25:20 | 01:23:16 | 3 | 0 | 0 | 3 | Konrad (brat), Justyna (siostra) |
8 | Górczyńscy | 01:03:01 | 00:23:20 | 01:26:21 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stella (żona), Robert (mąż) |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | Milner | 10 | 10 | 6 | 26 | |||
2 | Dereń | 8 | 8 | 5 | 21 | |||
3 | Heba | 6 | 4 | 7 | 17 | |||
4 | Pawelec | 6 | 10 | 16 | ||||
5 | Połowniak | 3 | 3 | 8 | 14 | |||
6 | Maliccy | 7 | 5 | 12 | ||||
7 | Dąbrowscy | 7 | 7 | |||||
8 | Świercz | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
9 | Kępińscy | 5 | 5 | |||||
10 | Machniccy | 4 | 1 | 5 | ||||
11 | Słowiki Biegają | 2 | 3 | 5 | ||||
12 | Górczyńscy | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | Jagieło | 2 | 2 | |||||
14 | Niewójt | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | Polit | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | Donoch | 1 | 1 | |||||
17 | Artykiewicz | 1 | 1 | |||||
18 | Rodzinka EMER | 1 | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun