Aktualności - MosirGutwinRun
Rodzina Artykiewiczów z Ostrowca Świętokrzyskiego zwyciężyła w klasyfikacji rodzinnej cyklu biegów „IX MosirGutwinRun 2021 – Maraton i Półmaraton na raty”, wyprzedzając na podium rodziny Klimasów z Katowic i Jagieło z Lubieni. We wspólnej zabawie wzięło 13 zespołów, a w końcowym zestawieniu sklasyfikowanych zostało 8 rodzin, którym udało się wziąć udział w co najmniej czterech rundach tegorocznego cyklu.
Do klasyfikacji rodzinnej w ramach 6. rundy cyklu zgłosiło się aż 9 zespołów. Rywalizacja o zwycięstwo była bardzo zacięta… Cztery najlepsze rodzinne teamy zgromadziły na swoim koncie po 10 punktów i o kolejności decydował najlepszy sumaryczny czas z biegów na 10 i 5km. Najszybciej z zadaniem poradziło sobie małżeństwo Michał i Kinga Jagieło z Lubieni. Wygrana w kończącej cykl rundzie pozwoliła im przysłowiowym „rzutem na taśmę” wejść na podium końcowej klasyfikacji. Pozycję lidera utrzymali Artykiewiczowie. Na „ostatniej prostej” walkę o podium przegrała rodzina Hebów, spadając z 2 na 4 pozycję, mimo wysokiego 3. miejsca w ostatniej rundzie rywalizacji.
Tak jak w latach ubiegłym celem prowadzenie klasyfikacji rodzinnej była promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musiała składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu było zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez minimum dwie różne osoby.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu decydowała największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane były pod uwagę tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 6. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | Jagieło | 00:39:29 | 00:22:49 | 01:02:18 | 10 | 0 | 10 | Michał (mąż), Kinga (żona) |
2 | Klimas | 00:40:35 | 00:25:49 | 01:06:24 | 8 | 2 | 10 | Kamil (ojciec), Katarzyna (matka),Kornelia (córka) |
3 | Heba | 00:52:49 | 00:28:15 | 01:21:04 | 6 | 4 | 10 | Tomasz (ojciec), Ewa (żona), Gabriela (dziecko), Bartłomiej (dziecko) |
4 | Się Biega (Artykiewicz) | 00:56:32 | 00:48:39 | 01:45:11 | 1 | 9 | 10 | Kacper (dziecko), Anna (żona), Kaja (dziecko), Franek (dziecko), Jolanta (babcia) |
5 | Słowiki Biegają II | 00:55:17 | 00:24:35 | 01:19:52 | 7 | 0 | 7 | Konrad (brat), Justyna (siostra) |
6 | Górczyńscy | 01:05:23 | 00:25:01 | 01:30:24 | 5 | 0 | 5 | Stella (żona), Robert (mąż) |
7 | Eko Farma | 00:53:10 | 00:43:41 | 01:36:51 | 4 | 0 | 4 | Kinga Myśliwska (cóka), Anna Rozpierska (mama) |
8 | Maliccy | 00:50:28 | 00:51:38 | 01:42:06 | 2 | 2 | 4 | Emil (ojciec), Maja (cóka), Franek (syn) |
9 | Reszczyk | 01:09:53 | 00:30:58 | 01:40:51 | 3 | 0 | 3 | Paweł (ojciec), Patryk (syn) |
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WYNIK |
1 | Się Biega (Artykiewicz) | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 38 |
2 | Klimas | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | ||
3 | Jagieło | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 | ||
4 | Heba | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | |
5 | Maliccy | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 23 | |
6 | Słowiki Biegają II | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | ||
7 | Górczyńscy | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||
8 | Polit | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
9 | Machniccy | 8 | 8 | |||||
10 | Świercz | 2 | 5 | 7 | ||||
11 | Słowiki Biegają I | 4 | 4 | |||||
12 | EKO Farma | 3 | 3 | |||||
13 | Reszczyk | 1 | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun