Aktualności - MosirGutwinRun
Rodzeństwo Rogozińskich wygrało po raz piąty w rywalizacji rodzin podczas tegorocznego cyklu MosirGutwinRun i przed finałową rundą, która odbędzie się 28 października, zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na podium wróciło rodzeństwo Gębka.
W piątej rundzie do rywalizacji przystąpiło 8 rodzin. Tradycyjnie najliczniejszą reprezentację wystawili bracia Rogozińscy, których team tym razem liczył 4 osoby. Już na starcie dało im to przewagę w postaci dwóch punktów bonusowanych (po 1 za każdą osobę ponad minimalną liczbę 2 osób, jaką musi liczyć drużyna rodzinna). Rogozińscy nie dali też szans rywalom w rywalizacji sportowej, ustanawiając najlepszy sumaryczny czas przedstawicieli w biegu na 5 i 10km (01:04:00). Drugie miejsce zajęli Natalia i Karol Gębka i dzięki temu wrócili na podium klasyfikacji (kosztem rodziny Machnickich).
Przed finałową rundą cyklu VI MosirGutwinRun 2018 w klasyfikacji rodzinnej jedno jest już pewne - na pewno wygrają ją Rogozińscy. Przewaga 23 punktów nad kolejną rodziną pozwoliła im obronić zdobyty przed rokiem tytuł najlepszej rodziny cyklu już po rozegraniu pięciu z sześciu rund. Sprawa pozostałych miejsc na podium wydaje się być otwarta, co zapowiada emocje podczas finałowej rundy.
Wyniki 5. rundy w klasyfikacji rodzinnej: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PUNKTY | BONUS | WYNIK | SKŁAD |
1 | ROGOZIŃSCY | 00:23:04 | 00:40:56 | 01:04:00 | 9 | 2 | 11 | ŁUKASZ, MATEUSZ, KRZYSZTOF, PAWEŁ |
2 | GĘBKA | 00:23:30 | 00:45:27 | 01:08:57 | 7 | 0 | 7 | NATALIA, KAROL |
3 | WOSIEK | 00:29:14 | 00:44:02 | 01:13:16 | 6 | 0 | 6 | PAWEŁ, DAWID |
3 | KARCZ | 00:25:53 | 00:52:20 | 01:18:13 | 5 | 1 | 6 | MARIUSZ, BARTŁOMIEJ, ANNA |
5 | BOBER | 00:28:42 | 00:50:35 | 01:19:17 | 4 | 0 | 4 | ANNA, SŁAWOMIR |
6 | MALUHA | 00:33:38 | 00:52:20 | 01:25:58 | 3 | 0 | 3 | ANNA, JACEK |
7 | POLIT | 00:27:56 | 01:01:39 | 01:29:35 | 2 | 0 | 2 | SEBASTIAN, ADRIAN |
8 | GRUSZKA | 00:36:34 | 00:53:35 | 01:30:09 | 1 | 0 | 1 | MARCIN, EWA |
Klasyfikacja generalna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | ROGOZIŃSCY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
2 | NIZIOŁEK | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||
3 | GĘBKA | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
4 | KARCZ | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
5 | MACHNICCY | 7 | 8 | 5 | 20 | |||
6 | WOSIEK | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
7 | MALUHA | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
8 | CHMIELEWSCY | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | ||
9 | BOBER | 4 | 3 | 5 | 12 | |||
10 | GRUSZKA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
11 | POLIT | 5 | 3 | 8 | ||||
12 | PĘKALA | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
13 | DYJEWSCY | 5 | 5 | |||||
14 | SKWARLIŃSCY | 2 | 2 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun