Aktualności - Ostrowiecki Bieg Wiosny
Nie było niespodzianki… Po raz piąty z rzędu tytuł najaktywniejszej szkoły w Ostrowieckim Biegu Wiosny zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10, która w nagrodę otrzyma 1000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Najliczniejszą szkołą okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 i w nagrodę otrzyma voucher na rozgrywki paintballowe do Strefy 21. W Ostrowieckim Biegu Wiosny 2017 wzięło udział 935 osób!
Podczas Ostrowieckiego Biegu Wiosny prowadzona była punktacja na najaktywniejszą szkołę. W klasyfikacji tej uczestniczyć mogły tylko szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. Najaktywniejszą szkołą została ta, której uczniowie wzięli udział w zawodach, ukończyli bieg, a ich liczba w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowiła najwyższy odsetek. Punktować mogli również rodzice, absolwenci szkoły, czy jej sympatycy. Każda taka osoba, która na zgłoszeniu zadeklarowała sympatię do danej placówki, punktowała dla niej jak uczeń (1 punkt). Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji mieli też nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie biegu przez każdego nauczyciela punktowane było jako ukończenie biegu przez 10 uczniów, a jeśli dokona tego dyrektor – 20 uczniów. Najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego.
Najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego. Finansowe nagrody trafią do PSP3 – 1000zł, PSP9 – 800zł i PSP3 – 500zł.
Szkoła | Liczba uczniów w szkole | Liczba uczniów i sympatyków szkoły na imprezie | Nauczyciele | Dyrektorzy | Razem po przemnożeniu | Procent uczniów | Miejsce * | Liczba wszystkich osób z poszczególnych szkół | Miejsce ** |
PSP 1 | 488 | 39 | - | - | 39 | 7,99 | X | 39 | VIII |
PSP 3 | 223 | 160 | 11 | 1 | 290 | 130,04 | III | 172 | I |
PSP 4 | 336 | 13 | 5 | - | 63 | 18,75 | VI | 18 | X |
PSP 5 | 654 | 46 | 2 | - | 66 | 10,09 | IX | 48 | VI |
PSP 7 | 365 | 157 | 7 | - | 227 | 62,19 | IV | 164 | II |
PSP 9 | 139 | 77 | 10 | 1 | 197 | 141,72 | II | 88 | IV |
PSP 10 | 119 | 131 | 17 | 1 | 321 | 269,74 | I | 149 | III |
PSP 14 | 569 | 25 | 1 | - | 35 | 6,15 | XI | 26 | IX |
PG 1 | 463 | 11 | - | - | 11 | 2,37 | XII | 11 | XII |
PG 3 | 441 | 53 | - | - | 53 | 12,01 | VIII | 53 | V |
PG 4 | 441 | 39 | 2 | - | 59 | 13,37 | VII | 41 | VII |
PG 5 | 101 | 15 | 2 | - | 35 | 34,65 | V | 17 | XI |
SP Sarnówek | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
SMS Ostrowiec | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszkolaki | 150 | ||||||||
Razem | 935 |
Przeczytaj również w dziale: Polska Biega