

Aktualności - MosirGutwinRun

W 3. rundzie XIII sezonu cyklu biegów i marszów MosirGutwinRun 2025 – Maraton i Półmaraton na raty chęć zabawy w ramach Klasyfikacji Rodzinnej zgłosiło 6 teamów! Najlepszym wynikiem może pochwalić się tym razem debiutujący w tegorocznej rywalizacji Jagi Team. Rodzina z miejscowości Lubienia zanotowała najlepszy sumarycznym czas z biegów na ok. 10 i 5km. Na drugim miejscu uplasowali się najlepsi w 1. rundzie kielczanie Jamiołki, a najniższe miejsce na podium przypadło Połowniakom z miejscowości Kolonia Piaski.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane pod uwagę będą tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 3. rundy:
| M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagi Team | 00:41:42 | 00:25:13 | 01:06:55 | 7 | 2 | 1 | 10 | Michał, Kinga, Maja, Liliana |
| 2 | Jamiołki | 00:40:30 | 00:26:32 | 01:07:02 | 5 | 2 | 1 | 8 | Michał, Anna, Ignacy, Miłosz |
| 3 | Połowniak | 00:50:04 | 00:24:27 | 01:14:31 | 4 | 1 | 1 | 6 | Marcin, Dawid, Emil |
| 4 | Starachowscy | 00:46:28 | 00:29:33 | 01:16:01 | 3 | 2 | 1 | 6 | Łukasz, Mateusz, Ewelina, Iga |
| 5 | Sajda | 00:56:02 | 00:33:22 | 01:29:24 | 1 | 4 | 1 | 6 | Izabela, Edyta, Natalia, Michał, Artur, Katarzyna |
| 6 | Pawelec Team | 00:51:24 | 00:25:26 | 01:16:50 | 2 | 2 | 1 | 5 | Bartosz, Norbert, Monika, Mateusz |
| M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teliga Team | 8 | 10 | 18 | ||||
| 1 | Jamiołki | 10 | 8 | 18 | ||||
| 3 | Połowniak | 1 | 8 | 7 | 16 | |||
| 4 | Bera | 7 | 7 | 14 | ||||
| 5 | Starachowscy | 6 | 2 | 6 | 14 | |||
| 6 | Jagi Team | 10 | 10 | |||||
| 7 | Rejkowicz | 4 | 6 | 10 | ||||
| 8 | Sajda | 5 | 5 | 10 | ||||
| 9 | Pawelec Team | 3 | 4 | 7 | ||||
| 10 | Milner | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Iwan | 5 | 5 | |||||
| 12 | Niewójt | 1 | 3 | 4 | ||||
| 13 | Kolasa | 1 | 1 | 2 | ||||
| 14 | Górczyńscy | 1 | 1 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun