Aktualności - Ostrowiecki Bieg Wiosny
Podczas Ostrowieckiego Biegu Wiosny 2025 wyłoniliśmy trzy najaktywniejsze przedszkola, a zostały nimi placówki najliczniej reprezentowane na imprezie (największa liczba dzieci w stosunku do liczby wychowanków przedszkola). Zwyciężyło Publiczne Przedszkole Nr 7, a podium uzupełniły PP11 i PP21. W nagrodę placówki te otrzymały sprzęt sportowy. W tym tygodniu odziewiedziliśmy zwycięzców w ich siedzibach!
Zobacz zdjęcia: Biegów Przedszkolaków.
Najaktywniejsze Przedszkole:
M-ce | Przedszkole | W | WwP | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | PP7 | 50 | 146 | 34,25 |
2 | PP11 | 45 | 142 | 31,69 |
3 | PP21 | 44 | 139 | 31,65 |
4 | PP19 | 60 | 196 | 30,61 |
5 | PSP9 | 9 | 33 | 27,27 |
6 | PP16 | 27 | 115 | 23,48 |
7 | PP5 | 26 | 121 | 21,49 |
8 | Mały Naukowiec | 4 | 39 | 10,26 |
9 | KZE | 8 | 94 | 8,51 |
Przeczytaj również w dziale: Polska Biega