Aktualności - MosirGutwinRun
W premierowej rundzie XIII sezonu cyklu biegów i marszów MosirGutwinRun 2025 – Maraton i Półmaraton na raty chęć zabawy w ramach Klasyfikacji Rodzinnej zgłosiło aż 12 teamów! Najlepszym startem mogą pochwalić się Jamiołki. Rodzina z Kielc choć nie legitymowała się drugim najlepszym sumarycznym czasem z biegów na ok. 10 i 5km, to wygrałą tę rundę dzięki punktom bonusowym, zgłaszając 4-osobową drużynę. Na drugim miejscu uplasowali się najszybsi w stawce, rodzeństwo Rafał Teliga i Monika Gałęziowska z Dream Team Wokół Łysej Góry. Najniższe miejsce na podium przypadło Sylwestrowi i Renacie Bera, team z miejscowości Huta Koszary biegający również pod szyldem Dream Teamu Wokół Łysej Góry.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo).
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych.
O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu zdecyduje największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane pod uwagę będą tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 1. rundy:
M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
1 | Jamiołki | 00:39:48 | 00:24:42 | 01:04:30 | 11 | 2 | 1 | 14 | Michał, Antoni, Anna, Miłosz |
2 | Dream Team Wokół Łysej Góry | 00:36:34 | 00:22:44 | 00:59:18 | 13 | 13 | Rafał, Monika | ||
3 | Bera | 00:43:01 | 00:28:16 | 01:11:17 | 10 | 10 | Sylwester, Renata | ||
4 | Starachowscy | 00:44:46 | 00:28:12 | 01:12:58 | 7 | 2 | 1 | 10 | Łukasz, Mateusz, Ewelina, Iga |
5 | Iwan | 00:42:39 | 00:29:41 | 01:12:20 | 9 | 9 | Kamil, Anna | ||
6 | Rejkowicz | 00:43:28 | 00:29:22 | 01:12:50 | 8 | 1 | 9 | Marcin, Lidia | |
7 | Pawelec Team | 00:47:57 | 00:26:27 | 01:14:24 | 5 | 3 | 1 | 9 | Bartosz, Norbert, Natalia, Monika, Mateusz |
8 | Milner | 00:45:35 | 00:28:23 | 01:13:58 | 6 | 6 | Jacek, Anna | ||
9 | Niewójt | 00:49:38 | 00:27:02 | 01:16:40 | 4 | 4 | Piotr, Marzena | ||
10 | Połowniak | 00:47:34 | 00:37:01 | 01:24:35 | 3 | 1 | 4 | Marcin, Emil | |
11 | Górczyńscy | 00:49:50 | 00:36:02 | 01:25:52 | 2 | 2 | Robert, Stella | ||
12 | Kolasa | 01:08:20 | 00:55:07 | 02:03:27 | 1 | 1 | 2 | Katarzyna, Anna |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun