
Aktualności - MosirGutwinRun

W 3. rundzie „XIV MosirGutwinRun 2026 – Maraton i Półmaraton na raty” chęć zabawy w ramach Klasyfikacji Rodzinnej zgłosiło 5 drużyn. Od 3. rundy do wspólnej zabawy dołączyły 2 nowe i zanotowały mocne "wejście". Najlepsza okazała się właśnie debiutująca w klasyfikacji rodzina Dunali z Ostrowca Świętokrzyskiego w składzie Kamil (tata), Karolina (mama), Maria (córka), Hanna (córka) i Ireneusz (dziadek). Tuż za nimi uplasowali się inni debiutanci - bracia Damian i Przemysław Kania ze Stykowa (najlepsza suma czasów maratonu i półmaratonu). Najlepszymi sumarycznymi wynikami punktowymi pod trzech rundach mogą pochwalić się rodziny Bera (18) oraz Połowniak i Sajda (po 15).
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna powinna składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo). Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych. O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu decydowała największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane pod uwagę były tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 3. rundy:
| M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunal | 00:53:03 | 00:31:15 | 01:24:18 | 2 | 3 | 2 | 7 | Kamil, Karolina, Marta, Hanna, Ireneusz |
| 2 | Kania Team | 00:42:01 | 00:20:40 | 01:02:41 | 6 | 0 | 0 | 6 | Damian, Przemysław |
| 3 | Połowniak | 00:46:50 | 00:23:02 | 01:09:52 | 4 | 1 | 1 | 6 | Marcin, Dawid, Emil |
| 4 | Sajda | 00:55:18 | 00:33:22 | 01:28:40 | 1 | 4 | 1 | 6 | Izabela, Edyta, Natalia, Artur, Michał, Katarzyna |
| 5 | Bera | 00:44:57 | 00:28:30 | 01:13:27 | 3 | 0 | 0 | 3 | Sylwester, Renata |
| M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Połowniak | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 3 | Sajda | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | Pawelec Team | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Jagi Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Starachowscy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Dunal | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | Żabcie | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Kania Team | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 10 | Witki Team | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Górczyńscy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Niewójt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun