
Aktualności - Ostrowieckie Biegi Niepodległości

Podczas imprezy prowadzona była rywalizacja grupowa placówek przedszkolnych z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Podstawą oceny udziału placówek była liczba dzieci, które ukończyły bieg w stosunku do liczby podopiecznych (stan na dzień 1 września 2025r). Nie była prowadzona rywalizacja indywidualna. Uczestnicy pokonywali wyznaczoną dla nich trasę w kilkuosobowych grupkach. Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale.
Trzy najliczniejsze w Ostrowieckich Biegach Niepodległości 2025 przedszkola otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Najlepszym w tej klasyfikacji okazało się Publiczne Przedszkole Nr 7, które było reprezentowane przez 49,65% dzieciaków uczęszczających do tej placówki. Podium uzupełniły Niepubliczne Przedszkole Montessori "First Step" i Publiczne Przedszkole Nr 5 "Wesołe Kredki".
| M-ce | Nazwa | Liczba uczniów | Liczba uczestników | współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczne Przedszkole Nr 7 | 143 | 71 | 49,65% |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "First Step" | 20 | 8 | 40,00% |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 5 „Wesołe Kredki” | 113 | 42 | 37,17% |
| 4 | Publiczne Przedszkole Nr 11 im. Marii Kownackiej | 145 | 48 | 33,10% |
| 5 | Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Jana Brzechwy | 216 | 59 | 27,31% |
| 6 | Niepubliczne Przedszkole Nr „Pajacyk” | 103 | 24 | 23,30% |
| 7 | Publiczne Przedszkole Nr 21 | 133 | 29 | 21,80% |
| 8 | Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi | 101 | 18 | 17,82% |
| 9 | Publiczne Przedszkole Nr 16 „Kolorowa Akademia” | 92 | 15 | 16,30% |
| 10 | Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka” | 47 | 5 | 10,64% |
| 11 | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 86 | 6 | 6,98% |
| 12 | Przedszkole Sosenka | 33 | 2 | 6,06% |
| 13 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec" | 41 | 2 | 4,88% |
| 14 | Niepubliczne Przedszkole z Pasją | 46 | 2 | 4,35% |
| 15 | Przedszkole „Słoneczny Uśmiech” w Częstocicach | 63 | 1 | 1,59% |
Przeczytaj również w dziale: Ostrowieckie Biegi Niepodległości