

Aktualności - MosirGutwinRun

W 6. rundzie XIII sezonu cyklu biegów i marszów MosirGutwinRun 2025 – Maraton i Półmaraton na raty chęć zabawy w ramach Klasyfikacji Rodzinnej zgłosiło 6 teamów! Walka o końcowy triumf toczyła się do samego końca i ostatecznie rozstrzygnęła pomiędzy rodzinami Jamiołków i Jagi Team. Dzięki wygranej w ostatniej rundzie Michał, Anna, Antoni i Miłosz Jamiołowie z Kielc przypieczętowali zwycięstwo w całym cyklu. Tytuł wicemistrzowski wywalczyła tym samym rodzina Michał, Kinga, Maja, Liliana Jagieło z Lubieni, a rzutem na taśmę awans na podium uzyskała rodzina Sylwester i Renata Bera z miejscowości Huta Koszary.
Ideą prowadzenia Klasyfikacji Rodzinnej jest promocja biegania całymi rodzinami. Drużyna rodzinna powinna składać się z co najmniej dwóch osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej (np. dziecko + rodzic(e) + dziadek, dzieci + rodzic(e) + babcia, wnuczek + dziadek, wnuczek + babcia, rodzeństwo, małżeństwo). Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania teamu w danej rundzie cyklu jest zaliczenie biegu na dystansie 10km oraz biegu lub marszu na dystansie 5km przez dwie różne osoby. Udział w zabawie więcej niż dwóch osób pozwala na gromadzenie punktów bonusowych. O ostatecznej lokacie w klasyfikacji rodzinnej cyklu decydowała największa suma punktów zdobytych podczas czterech z sześciu rund (w przypadku zaliczenia więcej niż czterech rund brane pod uwagę były tylko cztery najlepsze wyniki punktowe).
Wyniki 6. rundy:
| M-CE | NAZWA | 10KM | 5KM | SUMA | PKT | B | WP | WYNIK | SKŁAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamiołki | 00:38:29 | 00:23:52 | 01:02:21 | 7 | 2 | 1 | 10 | Michał, Anna, Antoni, Miłosz |
| 2 | Jagi Team | 00:39:02 | 00:23:47 | 01:02:49 | 5 | 2 | 1 | 8 | Michał, Kinga, Maja, Liliana |
| 3 | Bera | 00:43:01 | 00:28:18 | 01:11:19 | 4 | 4 | Sylwester, Renata | ||
| 4 | Niewójt | 00:50:05 | 00:25:39 | 01:15:44 | 3 | 3 | Piotr, Marzena | ||
| 5 | Pawelec Team | 00:55:27 | 00:21:04 | 01:16:31 | 2 | 3 | 1 | 6 | Norbert, Bartosz, Monika, Mateusz, Natalia |
| 6 | Sajda | 00:55:50 | 00:31:28 | 01:27:18 | 1 | 4 | 1 | 6 | Izabela, Edyta, Natalia, Michał, Artur, Katarzyna |

| M-CE | NAZWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamiołki | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 38 | ||
| 2 | Jagi Team | 10 | 7 | 10 | 8 | 35 | 35 | ||
| 3 | Bera | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 29 | ||
| 4 | Teliga Team | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | |||
| 5 | Pawelec Team | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | |
| 6 | Połowniak | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 | 22 | ||
| 7 | Sajda | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 19 | |
| 8 | Starachowscy | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | |||
| 9 | Niewójt | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | ||
| 10 | Rejkowicz | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 11 | Górczyńscy | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |||
| 12 | Milner | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 13 | Iwan | 5 | 5 | 5 | |||||
| 14 | Kolasa | 1 | 1 | 2 | 2 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun