Aktualności - MosirGutwinRun
Każdego roku podczas cyklu MosirGutwinRun gra idzie o zaliczenie co najmniej czterech startów, co skutkuje skompletowaniem na raty maratonu bądź półmaratonu. W zakończonej w minioną niedzielę XII edycji imprezy takich osób było aż 292 (o 34 więcej niż przed rokiem). W nagrodę otrzymali pamiątkowy medal oraz okazjonalną koszulkę. W tej licznej grupie na specjalne wyróżnienie zasłużyła piątka, dla których był to już 12 medal i 12 koszulka, systematycznie zdobywane od 2013 roku.
Jedni stawiali głównie na biegi na dystansie ok 5km, zaliczając (na raty) jak Dominika Łukasiewicz wszystkie dotychczasowe półmaratony (od 2020 nieprzerwanie jest też Super GutWinnerką, zaliczając też wszystkie maratony na raty!). Inni celowali w biegi na dystansie dwukrotnie dłuższym i mają jak Piotr Dasios zaliczoną 11-krotną już rywalizację (na raty) w maratonie (w 2013 roku rywalizacja toczyła się wyłącznie w półmaratonie na raty), jeszcze inni starają się zaliczać oba dystanse jak Paweł Wosiek (tylko dwukrotnie nie udało mu się zaliczyć półmaratonu). Komplet 11 medali i koszulek można było też zdobyć biegając oraz... maszerując z kijami Nordic Walking, jak Michał Mocoń, który do 2018 roku biegał, a od 2019 wyłącznie chodził. Mało tego mieszkaniec Serwisu w gminie Nowa Słupia po pięciu edycjach MosirGutwinRun jako jedyny mógł się pochwalić udziałem we wszystkich biegach(!), a więc w 5 biegach na 5km w 2013 roku oraz 12 biegach (po 6 na obu dystansach) każdego roku w latach 2014-2017!
Podczas ceremonii nagradzania najlepszych zawodników XII MosirGutwinRun 2024 cała piątka została nagrodzona dodatkową (pozaregulaminową) nagrodą.
Grupa Wspaniałych GutwinRunnerów w porównaniu do ubiegłego roku skurczyła się o jedną osobę.
Nazwisko i Imię | Rok | Maraton | Półmaraton | Nordic Walking |
---|---|---|---|---|
Dasios Piotr Ostrowiec Świętokrzyski | 2013 | 01:03:26 | ||
2014 | 02:58:57 | |||
2015 | 02:56:00 | |||
2016 | 02:43:35 | |||
2017 | 02:48:56 | |||
2018 | 02:41:16 | |||
2019 | 02:38:09 | |||
2020 | 02:44:46 | |||
2021 | 02:47:25 | 01:22:38 | ||
2022 | 02:46:00 | |||
2023 | 02:48:54 | 01:24:23 | ||
2024 | 02:54:21 | |||
Łukasiewicz Dominik Ostrowiec Świętokrzyski | 2013 | 01:03:39 | ||
2014 | 01:30:22 | |||
2015 | 01:29:36 | |||
2016 | 01:25:05 | |||
2017 | 01:22:32 | |||
2018 | 01:26:33 | |||
2019 | 01:26:06 | |||
2020 | 03:01:12 | 01:24:54 | ||
2021 | 03:07:16 | 01:24:44 | ||
2022 | 02:54:18 | 01:22:50 | ||
2023 | 02:52:19 | 01:21:54 | ||
2024 | 02:50:31 | 01:25:20 | ||
Mocoń Michał Serwis | 2013 | 01:10:35 | ||
2014 | 03:28:18 | 01:32:35 | ||
2015 | 03:29:49 | 01:30:26 | ||
2016 | 03:16:34 | 01:29:44 | ||
2017 | 03:33:11 | 01:32:53 | ||
2018 | 04:46:09 | |||
2019 | 03:16:13 | |||
2020 | 03:48:11 | |||
2021 | 03:47:30 | |||
2022 | 03:47:02 | |||
2023 | 03:37:07 | |||
2024 | 03:34:42 | |||
Polit Sebastian Ostrowiec Świętokrzyski | 2013 | 01:13:42 | ||
2014 | 03:43:43 | 01:47:16 | ||
2015 | 01:49:50 | |||
2016 | 01:51:47 | |||
2017 | 01:50:13 | |||
2018 | 04:07:59 | |||
2019 | 02:03:00 | |||
2020 | 04:03:10 | |||
2021 | 04:12:00 | |||
2022 | 04:05:03 | |||
2023 | 04:03:38 | |||
2024 | 03:59:00 | |||
Wosiek Paweł Ostrowiec Świętokrzyski | 2013 | 01:02:17 | ||
2014 | 02:57:45 | 01:26:14 | ||
2015 | 02:49:10 | |||
2016 | 02:48:42 | 01:23:46 | ||
2017 | 02:56:40 | 01:21:57 | ||
2018 | 02:56:48 | 01:28:54 | ||
2019 | 02:53:28 | 01:32:20 | ||
2020 | 02:58:31 | 01:28:22 | ||
2021 | 02:52:23 | |||
2022 | 02:50:34 | 01:28:21 | ||
2023 | 02:51:03 | 01:31:52 | ||
2024 | 02:52:02 | 01:35:15 |
Przeczytaj również w dziale: MosirGutwinRun